@znawcafutbolu
- Obserwujący: 2Stan konta: 1186.00Dodane środki: 1550Yield: 2,92%
- Ilość kuponów: 3418Trafione kupony: 506Nietrafione kupony: 2879Nierozliczone kupony: 6
Obserwuj użytkownika

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:3 | +4.5 | 3.84 | |
![]() | ![]() | 0:2 | +2.5 | 2.16 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.64 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 2.71 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 1 | 1.72 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.85 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 2 | 2.87 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:2 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 4:3 | 1 | 1.29 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.47 | |
![]() | ![]() | -:- | 2 | 2.26 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 1 | 1.73 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.78 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.58 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 1.12 | |
![]() | ![]() | 1:4 | 2 | 1.20 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.36 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.17 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.19 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.19 | |
![]() | ![]() | 2:2 | +0.5 | 1.11 | |
![]() | ![]() | 5:0 | 1 | 1.04 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:3 | 2 | 1.13 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 2 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 2:6 | 2 | 1.41 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.41 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.07 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:3 | 1 | 1.90 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 2 | 1.45 | |
![]() | ![]() | 1:2 | X | 3.66 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | -2.5 | 2.08 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 0:2 | X | 3.64 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | 1 | 1.44 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 2 | 2.42 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 2.00 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 2.35 |
Miesiąc | Trafione / Nietrafione | Profit | Yield | |
---|---|---|---|---|
2021-04 | 0 / 4 | -1364 | -100% | Pokaż kupony |
2021-03 | 5 / 13 | -3164,94 | -52,07% | Pokaż kupony |
2021-02 | 1 / 13 | -3213,98 | -69,79% | Pokaż kupony |
2021-01 | 1 / 21 | -6899,06 | -93,02% | Pokaż kupony |
2020-12 | 1 / 18 | -6499,23 | -86,66% | Pokaż kupony |
2020-11 | 4 / 32 | -5579,68 | -36,79% | Pokaż kupony |
2020-10 | 2 / 22 | -4414,93 | -81,02% | Pokaż kupony |
2020-09 | 5 / 26 | -6649,27 | -35,01% | Pokaż kupony |
2020-08 | 5 / 26 | -6048,21 | -43,17% | Pokaż kupony |
2020-07 | 0 / 19 | -4600 | -100% | Pokaż kupony |
2020-06 | 3 / 18 | 5200,78 | 46,79% | Pokaż kupony |
2020-05 | 3 / 12 | 260,59 | 13,44% | Pokaż kupony |
2020-04 | 3 / 11 | -648,55 | -30,62% | Pokaż kupony |
2020-03 | 0 / 3 | -1100 | -100% | Pokaż kupony |
2020-02 | 2 / 18 | 13000,79 | 227,37% | Pokaż kupony |
2020-01 | 0 / 12 | -3500 | -100% | Pokaż kupony |
2019-12 | 4 / 40 | -3922,24 | -9,83% | Pokaż kupony |
2019-11 | 3 / 26 | 12350,68 | 93,79% | Pokaż kupony |
2019-10 | 6 / 43 | 11781,96 | 75,27% | Pokaż kupony |
2019-09 | 4 / 14 | 164461,37 | 625,88% | Pokaż kupony |
2019-08 | 3 / 18 | -3399,98 | -33,55% | Pokaż kupony |
2019-07 | 1 / 16 | -4349,99 | -76,04% | Pokaż kupony |
2019-06 | 1 / 6 | -2200 | -93,82% | Pokaż kupony |
2019-05 | 4 / 12 | -2949,98 | -34,66% | Pokaż kupony |
2019-04 | 4 / 25 | -5499,24 | -40,49% | Pokaż kupony |
2019-03 | 4 / 27 | -6733,82 | -55,91% | Pokaż kupony |
2019-02 | 1 / 12 | -3549,5 | -74,15% | Pokaż kupony |
2019-01 | 3 / 21 | -3149,14 | -27,28% | Pokaż kupony |
2018-12 | 12 / 42 | -4250 | -22,02% | Pokaż kupony |
2018-11 | 1 / 16 | -4499,98 | -84,09% | Pokaż kupony |
2018-10 | 6 / 28 | 17882,94 | 96,38% | Pokaż kupony |
2018-09 | 5 / 38 | -3821,93 | -63,97% | Pokaż kupony |
2018-08 | 1 / 13 | -4550 | -73,74% | Pokaż kupony |
2018-07 | 0 / 12 | -4450 | -100% | Pokaż kupony |
2018-06 | 10 / 17 | 32986,18 | 115,07% | Pokaż kupony |
2018-05 | 9 / 35 | 12306,35 | 72,24% | Pokaż kupony |
2018-04 | 0 / 9 | -3600 | -100% | Pokaż kupony |
2018-03 | 3 / 20 | -3799,8 | -29,31% | Pokaż kupony |
2018-02 | 6 / 29 | -3053,99 | -16,27% | Pokaż kupony |
2018-01 | 1 / 17 | -5699,9 | -93,33% | Pokaż kupony |
2017-12 | 1 / 17 | -4549,98 | -96,6% | Pokaż kupony |
2017-11 | 6 / 23 | -5299,99 | -12,44% | Pokaż kupony |
2017-10 | 3 / 25 | -44870,97 | -62,49% | Pokaż kupony |
2017-09 | 3 / 13 | -7249,98 | -44,37% | Pokaż kupony |
2017-08 | 4 / 26 | -7500 | -74,51% | Pokaż kupony |
2017-07 | 0 / 16 | -4850 | -100% | Pokaż kupony |
2017-06 | 2 / 18 | -5299,45 | -56,26% | Pokaż kupony |
2017-05 | 4 / 14 | -4199,46 | -23,69% | Pokaż kupony |
2017-04 | 1 / 17 | -5350 | -71,51% | Pokaż kupony |
2017-03 | 6 / 61 | 8008 | 41,45% | Pokaż kupony |
2017-02 | 1 / 32 | -5200 | -94,56% | Pokaż kupony |
2017-01 | 5 / 26 | 15067,3 | 214,3% | Pokaż kupony |
2016-12 | 12 / 46 | -8613,3 | -22,37% | Pokaż kupony |
2016-11 | 3 / 45 | 14150 | 136,24% | Pokaż kupony |
2016-10 | 2 / 30 | -6000,01 | -71,33% | Pokaż kupony |
2016-09 | 4 / 31 | -6990,06 | -47,85% | Pokaż kupony |
2016-08 | 0 / 17 | -3030 | -100% | Pokaż kupony |
2016-07 | 3 / 16 | -2650 | -68,74% | Pokaż kupony |
2016-06 | 0 / 18 | -7000 | -100% | Pokaż kupony |
2016-05 | 10 / 44 | -7100 | -45,98% | Pokaż kupony |
2016-04 | 8 / 40 | 1194,72 | 12,13% | Pokaż kupony |
2016-03 | 1 / 26 | -6750 | -98,41% | Pokaż kupony |
2016-02 | 3 / 28 | -1213,12 | -32,32% | Pokaż kupony |
2016-01 | 5 / 23 | -4400 | -25,48% | Pokaż kupony |
2015-12 | 1 / 33 | -5800 | -87,22% | Pokaż kupony |
2015-11 | 3 / 19 | 184965,37 | 2658,19% | Pokaż kupony |
2015-10 | 2 / 17 | -3490 | -69,03% | Pokaż kupony |
2015-09 | 0 / 27 | -5800 | -100% | Pokaż kupony |
2015-08 | 1 / 25 | -6550 | -93,52% | Pokaż kupony |
2015-07 | 4 / 14 | -1156,69 | -22,25% | Pokaż kupony |
2015-06 | 0 / 7 | -3449 | -100% | Pokaż kupony |
2015-05 | 0 / 31 | -6232 | -100% | Pokaż kupony |
2015-04 | 0 / 15 | -5200 | -100% | Pokaż kupony |
2015-03 | 3 / 7 | 1481,93 | 126,23% | Pokaż kupony |
2015-02 | 0 / 22 | -4300 | -100% | Pokaż kupony |
2015-01 | 7 / 35 | -7162,18 | -47,94% | Pokaż kupony |
2014-12 | 2 / 27 | -6430,81 | -76,74% | Pokaż kupony |
2014-11 | 0 / 28 | -3850 | -100% | Pokaż kupony |
2014-10 | 2 / 17 | 2886,16 | 185,72% | Pokaż kupony |
2014-09 | 0 / 11 | -2700 | -100% | Pokaż kupony |
2014-08 | 2 / 20 | -2150 | -57,98% | Pokaż kupony |
2014-07 | 2 / 16 | -3568,33 | -55,08% | Pokaż kupony |
2014-06 | 1 / 11 | -1030 | -57,1% | Pokaż kupony |
2014-05 | 0 / 6 | -900 | -100% | Pokaż kupony |
2014-04 | 4 / 8 | 1256,47 | 34,68% | Pokaż kupony |
2014-03 | 6 / 33 | -6526,98 | -66,87% | Pokaż kupony |
2014-02 | 4 / 32 | -4098,52 | -52,13% | Pokaż kupony |
2014-01 | 3 / 23 | -5988,71 | -74,7% | Pokaż kupony |
2013-12 | 0 / 9 | -2697 | -100% | Pokaż kupony |
2013-11 | 1 / 10 | -1128,46 | -71,06% | Pokaż kupony |
2013-10 | 2 / 16 | -2197,8 | -55,93% | Pokaż kupony |
2013-09 | 4 / 23 | -4943,07 | -58,04% | Pokaż kupony |
2013-08 | 9 / 32 | -4351,15 | -18,52% | Pokaż kupony |
2013-07 | 7 / 64 | -2432,35 | -28,76% | Pokaż kupony |
2013-06 | 15 / 82 | -8896,47 | -26,53% | Pokaż kupony |
2013-05 | 20 / 108 | 2680,33 | 16,44% | Pokaż kupony |
2013-04 | 17 / 73 | 1506,8 | 3,93% | Pokaż kupony |
2013-03 | 30 / 56 | -15201,93 | -18,72% | Pokaż kupony |
2013-02 | 10 / 62 | -7124,71 | -13,31% | Pokaż kupony |
2013-01 | 53 / 106 | -23180,06 | -22,07% | Pokaż kupony |
2012-12 | 34 / 107 | -3238,4 | -7,67% | Pokaż kupony |
2012-11 | 11 / 83 | -12883,15 | -64,73% | Pokaż kupony |
2012-10 | 26 / 93 | -13421,08 | -49,87% | Pokaż kupony |
2012-09 | 6 / 15 | 46,58 | 2,15% | Pokaż kupony |
Od teraz czat służy tylko do rozmów pomiędzy użytkownikami. Błędy prosimy zgłaszać na podstronie "Zgłoś błąd" lub na podstronie wydarzenia, gdzie możesz zgłosić błędne kursy.
Musisz być zalogowany
@malyenter1Dzień temu
@telewizorDzień temu
@plajer12W tym tygodniu
@malyenter1W tym tygodniu
@malyenter1W tym tygodniu
@plajer12W tym tygodniu
@kamila365W tym tygodniu
@malyenter1Tydzień temu
@kokosek1960Tydzień temu
@malyenter1Tydzień temu
@malyenter1Tydzień temu
@kamila365Tydzień temu
@kamila365Tydzień temu
@plajer12Tydzień temu
@malyenter1Tydzień temu
@CiochuTydzień temu
@kokosek1960Tydzień temu
@MondeoTydzień temu
@CiochuTydzień temu
@BudynkisielTydzień temu